Confidence 60
Dynaudio
다인오디오 컨피던스 60
Confidence 60
Dynaudio
다인오디오 컨피던스 60
Confidence 60
제조사 Dynaudio
브랜드 Dynaudio Confidence Series
공식수입원 (주)태인기기 정품

다인오디오 컨피던스 60
상품카테고리: 플로어스탠딩
₩81,000,000
구매혜택 : 네이버 포인트 최대적립 혜택
배송안내 : 무상방문설치
사운드코어는 번거로운 회원가입절차나 개인정보를 요구하지 않습니다.
네이버 스토어에서 간편하게 구입하시고, 현금처럼 사용가능한 네이버 포인트로 적립 받으세요.
제품 설명

Confidence 60
다인오디오 컨피던스 60



Dynaudio Confidence 시리즈
SPEC TABLE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Confidence 20 | Confidence 30 | Confidence 50 | Confidence 60 | ||
감도 (2.83V / 1m) | 87dB | 88dB | 87dB | 87dB | |
IEC 파워핸들링 | 250W | 350W | 400W | 600W | |
임피던스 | 6 Ω (Minimum 5 Ω @ 155Hz) | 4 Ω (Minimum 2.8 Ω @ 85Hz) | 4 Ω (Minimum 2.7 Ω @ 79Hz) | 4 Ω (Minimum 3.7 Ω @ 71Hz) | |
주파수 응답 (± 3 dB) | 42Hz – 22kHz | 38Hz – 22kHz | 35Hz – 22kHz | 29Hz – 22kHz | |
크로스오버 | 2웨이 | 3웨이 | |||
크로스오버 지점 | 2325Hz | 290, 3700Hz | 200, 2860Hz | 200, 2580Hz | |
크로스오버 위상 | 2nd order | 2nd/3rd order with DDC | |||
트위터 | 28mm 에소타3 | ||||
미드레인지 | – | 15 cm MSP | 15 cm MSP x 2 | ||
우퍼 | 18cm MSP | 18cm MSP x 2 | 23cm MSP x 2 | ||
무게 | 15.2Kg / 27Kg (스탠드 포함) | 44.2Kg | 49.6Kg | 66.2Kg | |
크기 (W x H x D mm) | 223 x 520 x 414 368 x 1134 x 458 (스탠드 포함) | 222 x 1337 x 399 mm | 218 x 1512 x 399 mm | 271 x 1634 x 469 mm | |
가격 | 1750만원 | 3200만원 | 4500만원 | 6700만원 | |
수입원 | 태인기기(주) | ||||
공식판매처 | 사운드코어 02-549-0717 |
Dynaudio
사운드코어 웹사이트 내의 저작물(사진, 글, 그림, 영상 등) 등을 본 사이트 외의 공간에 공유 또는 게시하는 행위는 저작권법 위반에 해당할 수 있으며, 그에 따른 처벌을 받으실 수 있습니다.
Copyrights © 사운드코어 SOUNDCORE. All Rights reserved.